;

 CB Type(4,6,12V °è¿­)

 

 CB Type(12V °è¿­)

 

 HR/HRL type(°íÀ²¹æÀü¿ë)

 

 SE Type(ºñ»ó°æº¸¿ë)

 

 EV Type(Àüµ¿Â÷¿ë)

 
 GFM 2V °è¿­  
 SWG (GEL) °è¿­  
 

Çü ¸í °øÄªÀü¾Ð
(V)
Á¤°Ý¿ë·®(Ah) °¢ ½Ã°£À² ¿ë·®(Ah) ¿ÜÇü¼öÄ¡(mm) ÀüÁö
Áß·®
´ÜÀÚ
Çü½Ä
10HR 5HR 1HR ±æÀÌ Æø ³ôÀÌ ÃѳôÀÌ
kg
SWG12310 12 31.0 24.8 18.6 196 131 155 180 11.0 T9/T16
SWG12400 12 40.0 32.0 24.0 196 166 171 171 14.0 T7/T16
SWG12500 12 50.0 40.0 30.0 230 138 208 228 19.0 T9/T16 
SWG12650 12 65.0 52.0 39.0 350 166 179 179 22.0 T8/T16 
SWG12700 12 70.0 56.0 42.0 260 169 208 228 25.0 T12/T16
SWG12850 12 85.0 68.0 51.0 307 169 208 228 28.0 T10/T16 
SWG12900 12 90.0 72.0 54.0 307 169 208 228 28.0 T10/T16 
SWG121000 12 100.0 80.0 60.0 331 173 213 233 33.0 10/T16 
SWG121200 12 120.0 96.0 72.0 407 174 209 233 38.0 T11/T16 
SWG121350 12 135.0 108.0 81.0 484 177 241 241 47.0 T12/T19
SWG121500 12 150.0 120.0 90.0 530 209 214 217 55.0 T12/T16 
SWG122000 12 200.0 160.0 120.0 522 240 216 236 65.0 T11/T19 
SWG122300 12 230.0 184.0 138.0 520 268 220 241 75.0 T11/T19
SWG122500 12 250.0 200.0 150.0 520 268 220 241 79.0 T11/T19

CopyRight Energy zone Battery System 2005
°æ»óºÏµµ Ä¥°î±º ¾à¸ñ¸é °üÈ£7±æ 12-4 ¢Ï054-972-9355 Fax)054-972-9356