;

 CB Type(4,6,12V °è¿­)

 

 CB Type(12V °è¿­)

 

 HR/HRL type(°íÀ²¹æÀü¿ë)

 

 SE Type(ºñ»ó°æº¸¿ë)

 

 EV Type(Àüµ¿Â÷¿ë)

 
 GFM 2V °è¿­  
 SWG (GEL) °è¿­  
 

Çü ¸í °øÄªÀü¾Ð
(V)
Á¤°Ý¿ë·®(Ah) °¢ ½Ã°£À² ¿ë·®(Ah) ¿ÜÇü¼öÄ¡(mm) ÀüÁö
Áß·®
´ÜÀÚ
Çü½Ä
20HR 10HR 5HR 1HR ±æÀÌ Æø ³ôÀÌ ÃѳôÀÌ
kg
6DZM12 12 - 16.0 14.0 10.5 151 99 96 103 4.3 F1/F2
6DZM20 12 - 26.0 24.0 17.0 181 77 169 176 7.0 F1/F2
6EVF50 12 - 62.0 55.0 38.5 224 135 178 180 15.1 F1/F2
EV12200 12 20.0 18.0 16.0 12.0 181 76 167 167 6.1 RT-08
EV12260 12 26.0 23.4 20.8 15.6 166 175 125 125 8.9 RT-05
EV12330 12 33.0 29.7 26.4 19.8 195.5 130 158 179 12.3 FP-18/RT-03
EV12450 12 45 40.5 36.0 27.0 197 165 170 170 15.3 RT-04

CopyRight Energy zone Battery System 2005
°æ»óºÏµµ Ä¥°î±º ¾à¸ñ¸é °üÈ£7±æ 12-4 ¢Ï054-972-9355 Fax)054-972-9356