;

 CB Type(4,6,12V °è¿­)

 

 CB Type(12V °è¿­)

 

 HR/HRL type(°íÀ²¹æÀü¿ë)

 

 SE Type(ºñ»ó°æº¸¿ë)

 

 EV Type(Àüµ¿Â÷¿ë)

 
 GFM 2V °è¿­  
 SWG (GEL) °è¿­  
 

Çü ¸í °øÄªÀü¾Ð
(V)
Á¤°Ý¿ë·®(Ah) °¢ ½Ã°£À² ¿ë·®(Ah) ¿ÜÇü¼öÄ¡(mm) ÀüÁö
Áß·®
´ÜÀÚ
Çü½Ä
20HR 10HR 5HR 1HR ±æÀÌ Æø ³ôÀÌ ÃѳôÀÌ
kg
SE640 6 4.0 3.6 3.2 2.4 70 47 101 106 0.75 FO-02(03)
SE670 6 7.0 6.3 5.6 4.2 151 34 94 100 1.15 FO-02(03)
SE6100 6 10.0 9.0 8.0 6.0 151 50 95 101 1.78 FO-02(03)
SE1240 12 4.0 3.6 3.2 2.4 90 70 101 107 1.54 FO-02(03)
SE1270 12 7.0 6.5 5.8 4.2 151 65 94 100 2.36 FO-02(03)
SE12100 12 10.0 9.0 8.0 6.0 151 98 94.5 100 3.52 FO-02(03)
SE12170 12 17.0 16.2 14.4 10.2 1810 76 167 167 5.13 FP-01/RT-11
SE12250 12 25.0 23.4 20.8 15.0 166 175 125 125 8.30 FP-01/RT-05

CopyRight Energy zone Battery System 2005
°æ»óºÏµµ Ä¥°î±º ¾à¸ñ¸é °üÈ£7±æ 12-4 ¢Ï054-972-9355 Fax)054-972-9356