;

 CB Type(4,6,12V °è¿­)

 

 CB Type(12V °è¿­)

 

 HR/HRL type(°íÀ²¹æÀü¿ë)

 

 SE Type(ºñ»ó°æº¸¿ë)

 

 EV Type(Àüµ¿Â÷¿ë)

 
 GFM 2V °è¿­  
 SWG (GEL) °è¿­  
 

Çü ¸í °øÄªÀü¾Ð
(V)
Á¤°Ý¿ë·®(Ah) °¢ ½Ã°£À² ¿ë·®(Ah) ¿ÜÇü¼öÄ¡(mm) ÀüÁö
Áß·®
´ÜÀÚ
Çü½Ä
10HR 5HR 3HR 1HR ±æÀÌ Æø ³ôÀÌ ÃѳôÀÌ
kg
GFM-200 2 200 190.0 165.0 132.0 170 106 330 345 15.0  
GFM-260 2 200 190.0 165.0 132.0 170 106 330 345 15.0  
GFM-300 2 300 285.0 247.5 198.0 170 150 330 345 20.0  
GFM-400 2 400 380.0 330.0 264.0 196 171 330 345 30.0  
GFM-500 2 500 475.0 412.5 330.0 241 171 330 345 36.4  
GFM-600 2 600 570.0 495.0 396.0 285 171 330 345 45.0  
GFM-800 2 800 760.0 660.0 528.0 471 171 330 345 62.0  
GFM-800A 2 800 760.0 660.0 528.0 471 171 330 345 62.0  
GFM-1000 2 1000 950.0 825.0 660.0 471 171 330 345 72.9  
GFM-1000A 2 1000 950.0 825.0 660.0 471 171 330 345 72.9  
GFM-1200 2 1200 1425 1238 990.0 476 337 340 348 125.0  
GFM-1500 2 1000 950.0 825.0 660.0 471 171 330 345 72.9  
GFM-2000 2 2000 1900 1650 1320 476 337 340 348 150.0  
GFM-3000 2 3000 2850 2475 1980 696 340 340 348 190.0  

CopyRight Energy zone Battery System 2005
°æ»óºÏµµ Ä¥°î±º ¾à¸ñ¸é °üÈ£7±æ 12-4 ¢Ï054-972-9355 Fax)054-972-9356