;

 CB Type(4,6,12V °è¿­)

 

 CB Type(12V °è¿­)

 

 HR/HRL type(°íÀ²¹æÀü¿ë)

 

 SE Type(ºñ»ó°æº¸¿ë)

 

 EV Type(Àüµ¿Â÷¿ë)

 
 GFM 2V °è¿­  
 SWG (GEL) °è¿­  
 

Çü ¸í °øÄª
Àü¾Ð
(V)
Á¤°Ý¿ë·®(Ah) °¢ ½Ã°£À² ¿ë·®(Ah) ¿ÜÇü¼öÄ¡(mm) ÀüÁöÁß·® ´ÜÀÚ
Çü½Ä
10HR 5HR 3HR 1HR ±æÀÌ Æø ³ôÀÌ ÃѳôÀÌ
kg
CB12400 12 40 36.4 32.3 26.4 197 165 170 170 14.0 FP-03/RT-04
  CB12500 12 50 46.35 40.4 33.0 197 165 170 170 14.0 FP-03/RT-04  
CB12550 12 55 51.0 44.5 36.3 229 138 207 228 18.2 FP-14/FP-15/RT-14
CB12650 12 65 59.1 52.5 42.9 350 166 174 174 23.0 FP-04/RT-06
  CB12700 12 70 63.6 56.6 46.2 350 166 174 174 23.0 FP-04/RT-06  
CB12750 12 75 68.2 60.6 49.5 259 168 208 227 26.5 FP-16/FP-17/RT-07
CB12900 12 90 82.8 74.7 54.0 304 168 208 229 30.5 FP-16/FP-17/RT-07
CB121000A 12 100 92.0 83.0 60.0 329 172 214 221 34.1 RT-02
CB121000B 12 100 92.0 83.0 60.0 407 173 209.5 234 34.0 FP-05
CB121200 12 120 110.0 99.6 72.0 407 173 209.5 234.5 41.3 FP-05
CB121500 12 150 138.0 125.0 90.0 483 170 241 241 46.8 FP-20
CB121850 12 185 170.0 154.0 111.0 518 240 218 245 66.0 FP-08
CB122000 12 200 184.0 166.0 120.0 520 260 208 240 74.0 FP-08
CBL121000FT 12 100 92.0 83.0 60.0 558 125 227 227 37.5 RT-10
CBL121250FT 12 125 115.0 104.0 75.0 417 174 235 235 45.5 RT-10
CBL121450FT 12 145 134.0 120.0 87.0 417 174 235 235 48.0 RT-10

CopyRight Energy zone Battery System 2005
°æ»óºÏµµ Ä¥°î±º ¾à¸ñ¸é °üÈ£7±æ 12-4 ¢Ï054-972-9355 Fax)054-972-9356