;

 CB Type(4,6,12V °è¿­)

 

 CB Type(12V °è¿­)

 

 HR/HRL type(°íÀ²¹æÀü¿ë)

 

 SE Type(ºñ»ó°æº¸¿ë)

 

 EV Type(Àüµ¿Â÷¿ë)

 
 GFM 2V °è¿­  
 SWG (GEL) °è¿­  
 

Çü ¸í °øÄªÀü¾Ð
(V)
Á¤°Ý¿ë·®(Ah) °¢ ½Ã°£À² ¿ë·®(Ah) ¿ÜÇü¼öÄ¡(mm) ÀüÁö
Áß·®
´ÜÀÚ
Çü½Ä
15MinR 20HR 5HR 1HR ±æÀÌ Æø ³ôÀÌ ÃѳôÀÌ
kg
HR621W 6 21.0 5.0 4.0 3.0 70 47 101 106 0.88 FO-02(03)
HR653W 6 53.0 13.0 10.7 8.0 151 50 95 100 2.15 FO-02(03)
HR1214W 12 14.0 3.0 2.7 2.0 141 32 103 109.5 1.41 FO-01
HR1221W 12 21.0 5.0 4.0 3.0 90 70 101 107 1.92 FO-02(03)
HR1221WT 12 21.0 5.0 4.0 3.0 140 48 102 103 1.93 FO-14(15)
HR1223W 12 23.0 5.0 4.0 3.0 90 70 101 107 1.95 FO-02(03)
HR1236W 12 36.0 8.0 6.4 4.8 151 65 94 100 2.87 FO-02(03)
HR1253W 12 53.0 13.0 10.7 8.0 151 98 94.5 100 4.06 FO-02(03)
HR1270W 12 70.0 18.0 14.2 10.7 181 76 167 167 6.10 FP-01)
HR1280W 12 80.0 20.0 16.0 12.0 181 46 167 167 6.07 RT-08/FP-01
HR12100W 12 100.0 28.0 23.1 17.3 165.5 125 175 175 9.90 FP-01/RT-05
HR12103W 12 103.0 25.0 24.9 18.7 166 175 125 125 8.90 RT-05
HR12135W 12 135.0 33.0 26.7 20.0 195.5 130 158 179 12.30 FP-18/RT-03
HR121501W 12 150.0 40.0 31.2 23.3 197 165 170 170 15.30 RT-04
HR12210W 12 210.0 55.0 44.5 33.3 229 138 207 228 18.20 FP-14(15)/RT-14
HR12300W 12 300.0 75.0 62.3 46.7 259 168 208 227 26.50 FP-16(17)/RT-07
HR12365W 12 365.0 90.0 71.2 53.3 304 168 208 229 30.50 FP-16(17)/RT-07
HR12475W 12 475.0 135.0 106.8 80.0 345 172 275 278 44.00 RT-09

CopyRight Energy zone Battery System 2005
°æ»óºÏµµ Ä¥°î±º ¾à¸ñ¸é °üÈ£7±æ 12-4 ¢Ï054-972-9355 Fax)054-972-9356