;

 CB Type(4,6,12V °è¿­)

 

 CB Type(12V °è¿­)

 

 HR/HRL type(°íÀ²¹æÀü¿ë)

 

 SE Type(ºñ»ó°æº¸¿ë)

 

 EV Type(Àüµ¿Â÷¿ë)

 
 GFM 2V °è¿­  
 SWG (GEL) °è¿­  
 

Çü ¸í °øÄªÀü¾Ð
(V)
Á¤°Ý¿ë·®(Ah) °¢ ½Ã°£À² ¿ë·®(Ah) ¿ÜÇü¼öÄ¡(mm) ÀüÁöÁß·® ´ÜÀÚ
Çü½Ä
20HR 10HR 5HR 1HR ±æÀÌ Æø ³ôÀÌ ÃѳôÀÌ
kg
CB445 4 4.50 4.12 3.83 2.70 47 47 101 107 0.62 FO-02(03)
CB490 4 9.00 8.24 7.65 5.40 102 43.5 94.5 100.5 1.20 FO-02(03)
CB612 6 1.20 1.10 1.02 0.72 97 24 52 59 0.30 FO-01
CB640
(LANTERN)
6 4.00 3.66 3.40 2.40 70 46.7 98 101.5 0.80 FO-02(03)
CB640 6 4.00 3.66 3.40 2.40 70 47 101 106 0.80 FO-02(03)
CB645 6 4.50 4.12 3.83 2.70 70 47 101 106 0.85 FO-02(03)
CB650 6 5.00 4.58 4.25 3.00 70 47 101 106 0.89 FO-02(03)
CB670 6 7.00 6.41 5.95 4.20 151 34 94 100 1.29 FO-02(03)
CB6100 6 10.00 9.15 8.50 6.00 151 50 95 101 1.87 FO-02(03)
CB6120 6 12.00 10.98 10.20 7.20 151 50 95 101 1.99 FO-02(03)
CB6120T 6 12.00 10.98 10.20 7.20 107.5 70.5 140 140 2.50 PI-01(02)
CB6120TA 6 12.00 10.98 10.20 7.20 107.5 70.5 140 140 2.50 FO-05(06)
CB1212 12 1.20 1.10 1.02 0.72 97 43 52 59 0.59 FO-01
CB1212F 12 1.20 1.10 1.02 0.72 97 48.5 50.5 57 0.56 FO-01
CB1220 12 2.00 1.83 1.70 1.20 178 35 60 67 0.96 FO-01
CB1220SLM 12 1.80 1.65 1.53 1.08 150 20 89.5 89.5 0.68 PC-05
CB1223V 12 2.00 2.10 1.96 1.20 182 24 61 61 0.78 PC-04
CB1229 12 2.90 2.65 2.47 1.74 79 56 99 105 1.21 FO-01
CB1230R 12 3.00 2.75 2.55 1.80 132 33 98 104.5 1.20 FO-01
CB1230S 12 3.00 2.75 2.55 1.80 66 66 97 104 1.20 FO-01
CB1230MC 12 3.00 2.75 2.55 1.80 98 56 110 110 1.36 FP-26
CB1234 12 3.40 3.11 2.89 2.04 134 67 60 67 1.42 FO-01
CB1240D 12 4.00 3.11 2.89 2.40 195 47 70 74 1.70 FO-02(03)
CB1240 12 4.00 3.66 3.40 2.40 90 70 101 107 1.65 FO-02(03)
CB1245 12 4.50 4.12 3.83 2.70 90 70 101 107 1.70 FO-02(03)
CB1250 12 5.00 4.58 4.25 3.00 90 70 101 107 1.76 FO-02(03)
CB1272 12 7.20 6.59 6.12 4.32 151 65 94 100 2.56 FO-02(03)
CB1272PC 12 7.20 6.59 6.12 4.32 151 64.5 95 99.5 2.71 FO-16
CB12100 12 10.00 9.15 8.50 6.00 151 98 94.5 100 3.95 FO-02(03)
CB12120 12 12.00 10.98 10.20 7.20 151 98 94.5 100 4.06 FO-02(03)
CB12180 12 18.00 16.47 15.30 10.80 181 76 167 167 6.06 FP-01(RT-11)
CB12260 12 26.00 23.79 22.10 15.60 166 175 125 125 8.80 FP-01(RT-05)
CB12280 12 28.00 25.62 23.80 16.80 165.5 125 175 175 9.80 FP-01
CB12330 12 33.00 30.20 28.05 19.80 195.5 130 158 179 12.30 FP-18(RT-03)
CB12350 12 35.00 31.80 30.45 21.00 196 130 168 168 12.60 RT-01(FP-23)

CopyRight Energy zone Battery System 2005
°æ»óºÏµµ Ä¥°î±º ¾à¸ñ¸é °üÈ£7±æ 12-4 ¢Ï054-972-9355 Fax)054-972-9356